파이션 코드를 작성하여 예측을 해보기로 하였다
당첨이 얼마가 되는지 궁금하다
먼저 조합의 조건
1.로또의 전체 데이터 에서 회차 분할 하여 데이터 로드하여 조합의 합의 예상
2.당첨율이 낮은 수를 출력하여 제외한다
3.나머지 수로 예상 조합의 합 20개를 출력 한다
제외수- [3, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 31, 33, 36, 39, 42]
요번주에는 제외수 가 많다
저번주에는 7개 난수중에 1개가 당첨 번호에 포함이 되었다
저번주에 코드에서 예상 조합의 합을 구하는 부분에 오류 발생하여 수정하니
제외수에서 뭐가 오류가 발생 하는것 같다
요번에 결과를 보고 다시 수정을 해봐야 겠다
20개 조합의 예상수 이다
[22, 1, 23, 43, 5, 35] Sum: 129
[35, 7, 23, 28, 30, 43]Sum: 166
[43, 2, 17, 38, 27, 19]Sum: 146
[12, 28, 10, 43, 7, 44]Sum: 144
[5, 43, 19, 8, 37, 32]Sum: 144
[34, 32, 35, 8, 27, 7]Sum: 143
[5, 29, 43, 17, 35, 24]Sum: 153
[43, 1, 35, 2, 22, 41]Sum: 144
[22, 27, 2, 37, 17, 7]Sum: 112
[22, 5, 45, 23, 28, 15]Sum: 138
[35, 1, 34, 27, 30, 12]Sum: 139
[32, 22, 7, 23, 9, 15]Sum: 108
[15, 43, 19, 23, 38, 5]Sum: 143
[5, 30, 45, 22, 1, 43]Sum: 146
[1, 32, 25, 5, 45, 35]Sum: 143
[15, 41, 1, 32, 19, 34]Sum: 142
[45, 15, 28, 2, 22, 38]Sum: 150
[23, 7, 25, 24, 1, 44]Sum: 124
[7, 2, 12, 30, 37, 22]Sum: 110
[24, 35, 2, 38, 45, 19]Sum: 163
내일 운세를 보시고 재물운이 있기를 소원한다.
'로또' 카테고리의 다른 글
제1060회 로또 5등당첨 (0) | 2023.03.27 |
---|---|
제 153회 로또 분석 결과 (0) | 2023.02.06 |
로또 제1047회 4등,5등 당첨 (0) | 2022.12.26 |
로또 제1046회 (0) | 2022.12.20 |
로또 제1045회 (0) | 2022.12.11 |
댓글